来源:一游网发表时间:2013-06-06发布:一游网
《洛克王国》火舞龙/火飞龙/赤炎飞龙技能表种族值及天赋 火舞龙种族值 赤炎飞龙技能表 赤炎飞龙配招
火舞龙 |
编号 | 1074 | 进化等级 | 40级 |
---|---|---|---|---|
名称 | 火舞龙 | 身高 | 1.9m | |
主属性 | 龙系 | 体重 | 36.4kg | |
副属性 | 火系 | 分布地 | - | |
爱好 | 喜欢腾云驾雾 | |||
宠物介绍 | 最开心的事情,就是看到周围的人都非常幸福。 | |||
属性相克 | - | |||
属性被克 | - |
火飞龙 |
编号 | 1075 | 进化等级 | 60级 |
---|---|---|---|---|
名称 | 火飞龙 | 身高 | 2.3m | |
主属性 | 龙系 | 体重 | 49.7kg | |
副属性 | 火系 | 分布地 | - | |
爱好 | 喜欢追着太阳飞 | |||
宠物介绍 | 最悲伤的事情,就是有一个梦想但是谁都不能说 | |||
属性相克 | - | |||
属性被克 | - |
赤炎飞龙 |
编号 | 1076 | 进化等级 | 最终形态 |
---|---|---|---|---|
名称 | 赤炎飞龙 | 身高 | 2.9m | |
主属性 | 龙系 | 体重 | 66.8kg | |
副属性 | 火系 | 分布地 | - | |
爱好 | 喜欢喷火烤红薯 | |||
宠物介绍 | 最幸福的事情,就是你永远都喜欢他。 | |||
属性相克 | - | |||
属性被克 | - |
洛克王国火舞龙/火飞龙/赤炎飞龙技能表:
洛克王国火舞龙/火飞龙/赤炎飞龙技能表(一游网整理) | ||||||||
等级 | 技能名称 | 属性 | 威力 | PP | 技能描述 | |||
初始 | 暴击枪 | 火系魔法 | 40 | 25 | 一定几率令对手烧伤 | |||
初始 | 火焰漩涡 | 火系变化 | - | 15 | 令对手进入烧伤状态,并且在2—5回合内无法交换宠物,重复无效 | |||
初始 | 跳跳击 | 龙系物理 | 40 | 15 | 给对手造成一定伤害 | |||
15 | 火之刃 | 火系物理 | 65 | 15 | 一定几率让对手进入烧伤状态或恐惧状态,两效果不可同时出现 | |||
20 | 火焰踢 | 火系物理 | 75 | 15 | 一定几率令对手烧伤 | |||
25 | 火龙术 | 火系变化 | - | 15 | 等级越高伤害越高,一定几率让对手烧伤 | |||
30 | 炽热灯火 | 火系魔法 | 80 | 10 | 一定几率让自己两回合内所受魔法伤害减半 | |||
35 | 龙之舞 | 龙系变化 | - | 20 | 提高自身的攻击和速度等级 | |||
40 | 龙瞪眼 | 龙系变化 | - | 15 | 令对手进入麻醉状态 | |||
48 | 火焰喷发 | 火系魔法 | 95 | 15 | 一定几率让对手进入烧伤状态 | |||
56 | 热力爆弹 | 火系魔法 | 100 | 10 | 一定几率让对手进入烧伤状态 | |||
64 | 火焰护罩 | 火系变化 | - | 5 | 下回合不可行动,本回合反伤,并且如果先手则免疫伤害 | |||
72 | 烈焰冲锋 | 火系物理 | 120 | 15 | 一定几率让对手进入烧伤状态,对手受到的伤害一部分反射给自己 |
洛克王国火舞龙/火飞龙/赤炎飞龙斯种族值:
洛克王国火舞龙/火飞龙/赤炎飞龙种族值(一游网整理) | |||||||
宠物名称 | 精力 | 攻击 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 总和 |
火舞龙 | 50 | 45 | 45 | 50 | 80 | 48 | 318 |
火飞龙 | 80 | 75 | 75 | 80 | 110 | 78 | 498 |
赤炎飞龙 | 110 | 105 | 105 | 110 | 140 | 108 | 678 |
洛克王国火舞龙/火飞龙/赤炎飞龙推荐天赋:
洛克王国火舞龙/火飞龙/赤炎飞龙推荐天赋(一游网整理) | ||||||||
精力 20+ | 攻击 20+ | 防御 15+ | ||||||
魔攻 25+ | 魔抗 15+ | 速度 20+ |
洛克王国火舞龙/火飞龙/赤炎飞龙推荐性格:
洛克王国火舞龙/火飞龙/赤炎飞龙推荐性格(一游网整理) | ||||||||
推荐:保守、稳重、马虎 |
洛克王国火舞龙/火飞龙/赤炎飞龙推荐配招:
洛克王国火舞龙/火飞龙/赤炎飞龙推荐配招(一游网收集整理) | ||||||||
龙之舞+火焰喷发+热力爆弹+火焰护罩 |