来源:一游网发表时间:2013-04-01发布:一游网
属性根据类别可分为一级属性、二级属性、三级属性和特殊属性。
一级属性:
一级属性 | 最小体术攻击 | 体术忍者和幻术忍者min攻击属性,决定着最终伤害 |
最大体术攻击 | 体术忍者和幻术忍者max攻击属性,决定着最终伤害 | |
最小忍术攻击 | 忍术忍者min攻击属性,决定着最终伤害 | |
最大忍术攻击 | 忍术忍者min攻击属性,决定着最终伤害 | |
体术防御 | 防御属性,对应着体术攻击、影响着最终受到的伤害 | |
忍术防御 | 防御属性,对应着忍术攻击、影响着最终受到的伤害 | |
生命值 | 玩家的生命值,生命值为0玩家将死亡 | |
查克拉 | 玩家的查克拉,查克拉为0部分技能将无法使用 |
二级属性:
二级属性 | 生命恢复 | 每秒恢复生命的数值,数值越大生命恢复越快 |
查克拉恢复 | 每秒恢复查克拉的数值,数值越大查克拉恢复越快 | |
命中几率 | 命中目标的概率,与闪避率相克 | |
闪避几率 | 闪避攻击的概率,与命中率相克 | |
暴击几率 | 玩家技能攻击出现暴击的概率 | |
暴击伤害 | 出现暴击的时候伤害加成量,初始为0 | |
暴击抵抗 | 降低被暴击的几率 | |
冷却缩减 | 所有技能CD时间减少百分比 | |
移动速度 | 奔跑的速度 | |
致命一击 | 触发攻击力上限的几率 |
三级属性:
三级属性为一些特殊的几率,如中毒、眩晕等,暂不开放
特殊属性:
特殊属性 | 体伤减免 | 受到的体术伤害减少的百分比 |
忍伤减免 | 受到的忍术伤害减少的百分比 | |
伤害反弹 | 反射伤害的百分比 | |
绝对防御 | 触发双倍防御的几率 | |
技能加成 | 对应对应技能的等级 | |
全系技能加成 | 加成职业技能和变身卡技能 | |
无视体防 | 忽视体术防御的几率 | |
无视忍防 | 忽视忍术防御的几率 | |
击中恢复 | 每次击中敌人自身恢复的生命值 |
礼包名称 | 礼包内容 | 操作 |
---|
联系我们|广告服务|法律声明
琼ICP备19000737号-5 琼公网安备 46010802000461号 监督电话:19970045026 举报邮箱:356662548@qq.com
Copyright © 2004-2020 www.eeyy.com All rights reserved 一游网 版权所有